Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150130 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150131 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150132 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,98 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150133 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,02 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150134 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150135 oran Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,58 € 10.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150126 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 10.03.2015 21.04.2015 Faktúra
20150111 surovi Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 09.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150110 čistiar Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 160,14 € 09.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150125 el.e Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 09.03.2015 21.04.2015 Faktúra
20150116 vodné,stoč Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 106,99 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150117 zráž Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 355,00 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150118 nájom SET Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150119 pl Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 112,00 € 06.03.2015 01.04.2015 Faktúra
20150109 surovi Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 82,42 € 28.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150105 tep Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 27.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150107 tep Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 239,56 € 27.02.2015 08.04.2015 Faktúra
20150108 tep Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 850,47 € 27.02.2015 22.04.2015 Faktúra
20150106 tep Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 8 856,11 € 27.02.2015 05.01.2016 Faktúra
20150101 surovi Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 500,39 € 26.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150102 surovi Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 414,36 € 25.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150103 vodné,stoč Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 385,62 € 25.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150100 ochr.ode Stredná odborná škola 00351822 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 284,98 € 24.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150104 vyraďovanie regist.záznam Stredná odborná škola 00351822 SLOVKOR-M, s.r.o. 35799340 520,00 € 24.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150096 surovi Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 23.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150097 surovi Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 165,50 € 23.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150098 surovi Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 179,92 € 23.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150099 Ver.správa ročný príst Stredná odborná škola 00351822 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 76,00 € 23.02.2015 12.10.2022 Faktúra
20150091 školenie žiak Stredná odborná škola 00351822 HASTEX spol. s r.o. 17312396 150,00 € 18.02.2015 01.04.2015 Faktúra
20150092 čist.prost Stredná odborná škola 00351822 Slovrempo Bratislava 31372287 334,99 € 18.02.2015 01.04.2015 Faktúra