Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150310 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 145,92 € 10.06.2015 06.07.2015 Faktúra
20150307 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150299 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150300 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 4,56 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150301 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150302 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 49,56 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150303 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 18,06 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150304 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150305 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150306 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 22,50 € 10.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150314 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 280,73 € 09.06.2015 06.07.2015 Faktúra
20150298 Stredná odborná škola 00351822 KOWAK, s.r.o. 46879072 98,40 € 09.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150297 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150293 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 369,70 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150294 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150295 Stredná odborná škola 00351822 LEON global s.r.o. 36284238 173,99 € 08.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150291 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 379,37 € 05.06.2015 06.07.2015 Faktúra
20150288 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 145,64 € 05.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150289 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 116,61 € 05.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150290 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 147,06 € 05.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150292 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
20150296 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,89 € 05.06.2015 28.06.2015 Faktúra
20150282 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 04.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150283 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 959,43 € 04.06.2015 21.07.2015 Faktúra
20150286 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 134,53 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150287 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 98,70 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150281 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150280 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 224,04 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150279 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 30,60 € 04.06.2015 02.07.2015 Faktúra
20150284 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 75,24 € 04.06.2015 28.06.2015 Faktúra