Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150403 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 517,34 € 02.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150402 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 351,62 € 02.09.2015 29.09.2015 Faktúra
20150401 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 203,98 € 31.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150405 Stredná odborná škola 00351822 L & P, Libuša Štefová 41489811 51,25 € 31.08.2015 08.09.2015 Faktúra
20150399 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 21.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150397 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 581,60 € 21.08.2015 28.09.2015 Faktúra
20150400 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 759,10 € 21.08.2015 05.01.2016 Faktúra
20150398 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 21.08.2015 02.02.2016 Faktúra
20150396 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 131,51 € 18.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150398 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 14.08.2015 02.02.2016 Faktúra
20150400 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 759,10 € 14.08.2015 05.01.2016 Faktúra
20150394 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150393 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150392 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150391 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150390 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150389 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 42,31 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150388 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,24 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150387 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 5,06 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150386 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150385 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150383 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 222,41 € 11.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150382 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 07.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150381 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 132,54 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150384 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 41,26 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150380 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,08 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150379 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,95 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150378 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 581,44 € 06.08.2015 09.09.2015 Faktúra
20150375 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 -355,00 € 06.08.2015 08.09.2015 Faktúra
20150372 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 491,77 € 05.08.2015 28.09.2015 Faktúra