Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170331 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 500,75 € 12.05.2017 15.12.2017 Faktúra
20170333 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 376,40 € 12.05.2017 15.12.2017 Faktúra
20170334 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 5 899,91 € 12.05.2017 15.12.2017 Faktúra
20170226 Stredná odborná škola 00351822 Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko 43287247 117,00 € 11.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170227 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 11.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170228 Stredná odborná škola 00351822 Ivo Langer - Lomax 17345669 103,51 € 11.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170229 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 96,44 € 11.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170225 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 11.05.2017 22.05.2017 Faktúra
20170223 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 382,68 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
20170224 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 343,32 € 11.05.2017 31.05.2017 Faktúra
20170214 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,08 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170215 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170216 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,65 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170217 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170218 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170210 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 314,84 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170211 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 136,30 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170212 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 541,85 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170219 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170220 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,10 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170221 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170222 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170213 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,20 € 09.05.2017 22.05.2017 Faktúra
20170207 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 72,35 € 05.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170208 Stredná odborná škola 00351822 TRIPSY, s.r.o. 36276464 44,88 € 05.05.2017 22.05.2017 Faktúra
20170209 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 837,50 € 05.05.2017 31.05.2017 Faktúra
20170206 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 04.05.2017 22.05.2017 Faktúra
20170205 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 35,00 € 03.05.2017 19.05.2017 Faktúra
20170203 Stredná odborná škola 00351822 VEMA, s.r.o. 31355374 90,00 € 02.05.2017 16.05.2017 Faktúra
20170199 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 486,38 € 28.04.2017 16.05.2017 Faktúra