Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170079 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 191,00 € 16.02.2017 21.06.2017 Faktúra
20170081 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 017,64 € 16.02.2017 21.06.2017 Faktúra
20170065 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 131,23 € 14.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170066 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 491,15 € 14.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170067 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 248,00 € 14.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170062 Stredná odborná škola 00351822 Slovenská živnostenská komora, Račianska 71, Bratislava 36145581 66,00 € 14.02.2017 17.03.2017 Faktúra
20170068 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170069 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170070 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170071 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170072 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170073 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170074 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170075 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 13.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170063 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 232,28 € 10.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170064 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 238,63 € 10.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170059 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,98 € 09.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170060 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,80 € 09.02.2017 03.03.2017 Faktúra
20170057 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 639,98 € 09.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170058 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 500,75 € 09.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170061 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 358,46 € 08.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170049 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 06.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20170052 Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 817,96 € 06.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20170048 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 178,00 € 06.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20170050 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 06.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20170051 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 151,20 € 06.02.2017 28.02.2017 Faktúra
20170056 Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 15,48 € 06.02.2017 02.03.2017 Faktúra
20170047 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 849,14 € 06.02.2017 06.03.2017 Faktúra
20170046 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 03.02.2017 17.02.2017 Faktúra
20170045 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 02.02.2017 28.02.2017 Faktúra