Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170021 Stredná odborná škola 00351822 Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko 43287247 214,00 € 16.01.2017 02.02.2017 Faktúra
20170019 Stredná odborná škola 00351822 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. 00151700 349,20 € 16.01.2017 02.03.2017 Faktúra
20170017 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 228,88 € 13.01.2017 02.02.2017 Faktúra
20170018 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 126,20 € 13.01.2017 21.02.2017 Faktúra
20170013 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 44,58 € 12.01.2017 02.02.2017 Faktúra
20170014 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 298,92 € 12.01.2017 02.02.2017 Faktúra
20170015 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 275,05 € 12.01.2017 02.02.2017 Faktúra
20170011 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 790,80 € 12.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170012 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 129,66 € 12.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170016 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 12.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160670 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 546,65 € 11.01.2017 17.02.2017 Faktúra
20170010 Stredná odborná škola 00351822 VEMA, s.r.o. 31355374 14,40 € 11.01.2017 02.03.2017 Faktúra
20160668 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 29,29 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170002 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170003 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,06 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170004 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,20 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170005 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170006 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170007 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170008 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170009 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160663 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,34 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160664 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,16 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160665 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1,92 € 09.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160672 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 487,29 € 09.01.2017 17.02.2017 Faktúra
20160666 Stredná odborná škola 00351822 Edenred Slovakia s.r.o 31328695 -94,50 € 05.01.2017 02.02.2017 Faktúra
20160671 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 91,44 € 04.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160662 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 03.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20170001 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 17,50 € 03.01.2017 03.02.2017 Faktúra
20160661 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 696,66 € 28.12.2016 04.01.2017 Faktúra