Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20170136 Stredná odborná škola 00351822 Poradca podnikateľa s.r.o. 31592503 96,00 € 23.03.2017 23.03.2017 Faktúra
20170135 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 23.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20170137 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 197,22 € 23.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20170134 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 278,63 € 23.03.2017 20.04.2017 Faktúra
20170141 Stredná odborná škola 00351822 TIPA s.r.o., Sadová 42, Opava ČR 42864208 51,72 € 23.03.2017 10.05.2017 Faktúra
20170129 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 119,57 € 21.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20170130 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 5,65 € 21.03.2017 03.05.2017 Faktúra
20170131 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 073,06 € 21.03.2017 30.06.2017 Faktúra
20170132 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 4 069,36 € 21.03.2017 30.06.2017 Faktúra
20170133 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 601,80 € 21.03.2017 27.07.2017 Faktúra
20170127 Stredná odborná škola 00351822 Ing. Iveta Janíková 34559671 227,99 € 20.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170144 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 17,50 € 20.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170128 Stredná odborná škola 00351822 RZOPO-Regionálne vzdelávacie centrum 31103031 46,00 € 20.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170125 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 373,50 € 20.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20170126 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 619,60 € 20.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20170122 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 16.03.2017 21.03.2017 Faktúra
20170124 Stredná odborná škola 00351822 Mesto Malacky 00304913 53,10 € 16.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170123 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 670,75 € 16.03.2017 04.04.2017 Faktúra
20170120 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 389,69 € 14.03.2017 31.03.2017 Faktúra
20170113 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 69,00 € 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
20170114 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 352,56 € 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
20170115 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 514,25 € 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
20170121 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 132,68 € 13.03.2017 21.03.2017 Faktúra
20170116 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 572,95 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
20170118 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 409,02 € 13.03.2017 20.04.2017 Faktúra
20170104 Stredná odborná škola 00351822 Média Modra, s.r.o 46867597 55,00 € 10.03.2017 22.03.2017 Faktúra
20170105 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.03.2017 22.03.2017 Faktúra
20170106 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 38,69 € 10.03.2017 22.03.2017 Faktúra
20170107 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,32 € 10.03.2017 22.03.2017 Faktúra
20170108 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.03.2017 22.03.2017 Faktúra