Faktúry
Počet záznamov: 4134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0055/14 | revízia bezpečnostného systému | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | PROFI TECHNOLOGIES, s.r.o | 36862690 | 348,00 € | 20.03.2201 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Roč.servis Jur zabezpeč. zar. | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 84,00 € | 31.07.2099 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/25 | víno na degustácie a pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Peter Ratuzky | 34675493 | 106,65 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | preklad z nemeckého jazyka pre potreby konferencie 21. 10. 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mag. Karolina Šajánková | 44063687 | 500,00 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | divadelné predstavenie 26. 10. 2025 Senec | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Sidónia Féderová | 23459191 | 400,00 € | 28.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | Rádiouhlíkové datovanie vzoriek z archeologického výskumu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CRL - Česká rádiouhlíková laboratoř | 61389005 | 964,14 € | 27.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | písacia podložka s klipom | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Leoness s.r.o. | 46173641 | 30,30 € | 21.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/25 | servis klimatizačných zariadení | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | GreMi KLIMA, s.r.o. | 36424676 | 528,90 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | predaj knihy | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Mestské múzeum v Pezinku | 30792461 | 34,00 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | čistenie, pranie | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 47,47 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | kancelárske stoličky, odpadkový kôš | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 548,58 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | prenájom billboardu | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | AD Sun | 35828722 | 369,00 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | víno na degustácie a pre návštevníkov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Milan Skovajsa | 31812767 | 131,18 € | 21.10.2025 | 23.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/25 | filmové služby | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Yolka Udičová s.r.o. | 56357834 | 492,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/25 | video káble | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 48,75 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/25 | servis výťahov | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,52 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/25 | nákup kníh | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Knihy pre každého s.r.o. | 44918682 | 182,93 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/25 | predľženie domény | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WebCreators | 45329702 | 62,24 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/25 | nákup kníh | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Sprinton s.r.o. | 44396368 | 203,81 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/25 | kniha | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTFORUM spo.S r.o. | 35716584 | 46,73 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/25 | instragram promo | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | WMark s.r.o. | 57150265 | 580,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/25 | videoprodukcia k Jablkovému hodovaniu pred MM PK | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Lukáš Záleský | 53351606 | 180,00 € | 14.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/25 | Preplatok | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | -8 544,21 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/25 | reklamný panel | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | ARTON s.r.o. | 31595154 | 141,45 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0367/25 | internet | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Slovak telekom a.s | 35763469 | 209,95 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0365/25 | prenájom reklamného panela | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | NUBIUM, s.r.o. | 47545674 | 147,60 € | 08.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0356/25 | upomienka za september 2025 | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | CBC Slovakia | 44773293 | 75,65 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0354/25 | nedoplatok elektrická energia | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | G&Trading a.s. | 50131711 | 599,57 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/25 | propagácia a reklama | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Gonna s.r.o. | 52161986 | 258,30 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0363/25 | voda | Malokarpatské múzeum v Pezinku | 00350095 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,29 € | 07.10.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | 
 
 