Faktúry
Počet záznamov: 4333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230194 | prenájom meteostaníc 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOFTEC, spol. s r.o. | 683540 | 3 427,56 € | 17.04.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230193 | zberač odpadu 84 cm pre SC,PK,MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Martin Krajčovič - M & J Trade | 33165076 | 643,68 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230197 | prenájom DDZ-Slovenský Grob 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 440,00 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230196 | prenájom DDZ-CSS na II/503 v km 25,195 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230195 | prenájom DDZ-Chorvátsky Grob-Čierna Voda 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 080,00 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230198 | TK prívesný vozík O2 na vozidlo BL811YO | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BLUSK, s.r.o. | 50061879 | 30,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230036 | pokuta za nevykonanie TK BA228HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Okresný úrad Bratislava - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií | 11111130 | 165,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230192 | výroba a predaj hydraulických hadíc BA187HS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 147,12 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230191 | Správa systému ORIS 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230190 | Technická podpora ORIS 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 2 718,00 € | 13.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230187 | ST 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230186 | internet 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230185 | internet a tel. poplatky 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 047,73 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230189 | vodorovné dopravné znač. na cestách II.aIII. triedy BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 26 962,74 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230179 | PHM 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 152,19 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230176 | vodné a stočné 08.03.-07.04.23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230175 | vodné a stočné 09.03.-08.04.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230178 | vývoz a prenájom nádoby za 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230184 | STK a EK BL318IK, BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 178,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230183 | TK BL327HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 80,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230182 | STK a EK BL647CL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 134,00 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230181 | nájom pozemku Ružinov NDS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 2 599,02 € | 11.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230180 | prenájom zariadení 3/2023 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 11 553,60 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230177 | el. energia 3/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 1 793,42 € | 11.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230174 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 153,18 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230188 | poplatok za služby 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 784,14 € | 06.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230173 | zhodnotenie odpadu 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230172 | vodné a stočné 08.11.22-23.03.23 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -0,70 € | 05.04.2023 | 16.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230171 | právne služby 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mgr. Matej Blaško, advokát | 423543914 | 425,00 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230166 | monitorovanie vozidiel 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 321,41 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | 
 
 