Faktúry
Počet záznamov: 4333
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230170 | univerzálna sorpčná drvina 25 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 456,00 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230169 | plyn 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230168 | plyn 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230167 | plyn 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230162 | vodné a stočné 02.03.-01.04.23 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 13,72 € | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230161 | el. energia 4/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 281,58 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230160 | el. energia 4/22 PK, SC, MA, BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 3 646,43 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230164 | internet 4/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230163 | vodné a stočné 01.03.-30.03.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 148,97 € | 03.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230165 | konferencia: "Cestná konferencia 2023" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANKOV group, s.r.o. | 46025646 | 378,00 € | 03.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230158 | vývoz žumpy 03/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 31.03.2023 | 03.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230157 | oleje a filtre na mot. vozidlá | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 405,59 € | 31.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230035 | splátka lízingu 03/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230159 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 3/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 144,00 € | 31.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230034 | preddavok na daň z príjmov 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 1 464,71 € | 31.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230156 | odseparovania a vyčistenie ORL a zneškodnenie kalu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 518,00 € | 30.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230154 | služby Public relations 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230153 | služby Public relations 01/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230152 | služby Public relations 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230151 | služby Public relations 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230155 | vodné a stočné 24.03.2022-23.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,66 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230149 | káva Lavazza Expert 6kg 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 141,80 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230147 | univerzálna sorpčná drvina 20 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 364,80 € | 28.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230145 | výmena výstražných svetiel na Fial BL334NT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 108,00 € | 28.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230148 | tanierové kefy na zametacie vozidlo Mercedes Atego BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 675,24 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230150 | DZ na rok 2023 BA620IH a BT638HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230146 | ND na Ladu Niva BL318IK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PETRO CARS, s.r.o. | 46065857 | 464,00 € | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230144 | univerzálna sorpčná drvina 20 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. | 31400221 | 364,80 € | 23.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230033 | koncesionársky poplatok za RTVS 3/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 22.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230143 | ročný servis pracovnej plošiny Nissan Barin ABC BL427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o. | 44248881 | 519,00 € | 21.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | 
 
 