Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 142

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200376 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 18.06.2020 29.06.2020 Faktúra
200399 spotreba vody 06/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 652,30 € 06.07.2020 27.07.2020 Faktúra
200472 spotreba vody 07/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 671,10 € 17.08.2020 27.08.2020 Faktúra
200525 spotreba vody 08/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 712,22 € 09.09.2020 18.09.2020 Faktúra
200646 spotreba vody 09/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 453,88 € 08.10.2020 22.10.2020 Faktúra
200733 spotreba vody 10/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 343,85 € 11.11.2020 24.11.2020 Faktúra
200823 spotreba vody 11/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 543,64 € 09.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0054/20 odber a analýza odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,00 € 20.01.2020 03.02.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
181155 spotreba vody 12/2018 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 164,49 € 08.01.2019 14.01.2019 Faktúra
190096 spotreba vody 01/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 467,68 € 11.02.2019 27.02.2019 Faktúra
190223 spotreba vody 02/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 234,15 € 08.03.2019 19.03.2019 Faktúra
190318 spotreba vody 03/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 376,30 € 08.04.2019 12.04.2019 Faktúra
190455 spotreba vody 04/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 322,96 € 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
190585 spotreba vody 05/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 445,40 € 07.06.2019 17.06.2019 Faktúra
190718 spotreba vody 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 318,50 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
190794 spotreba vody 07/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 128,87 € 14.08.2019 22.08.2019 Faktúra
190908 spotreba vody 08/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 059,78 € 11.09.2019 23.09.2019 Faktúra
191049 spotreba vody 09/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 895,82 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
191143 spotreba vody 10/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 3 125,23 € 07.11.2019 18.11.2019 Faktúra
191251 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 169,14 € 29.11.2019 06.12.2019 Faktúra