Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 142

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
200860 spotreba vody 12/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 988,94 € 13.01.2021 19.01.2021 Faktúra
210063 spotreba vody 01/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 718,38 € 09.02.2021 17.02.2021 Faktúra
210120 spotreba vody 02/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 024,32 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
210180 spotreba vody 03/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 056,39 € 15.04.2021 21.04.2021 Faktúra
210236 spotreba vody 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 621,97 € 11.05.2021 24.05.2021 Faktúra
210319 spotreba vody 05/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 215,74 € 08.06.2021 21.06.2021 Faktúra
210418 spotreba vody 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 319,73 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
210448 spotreba vody 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 870,48 € 16.08.2021 25.08.2021 Faktúra
210545 spotreba vody 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 882,56 € 21.09.2021 28.09.2021 Faktúra
210624 spotreba vody 09/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 474,26 € 13.10.2021 25.10.2021 Faktúra
210706 spotreba vody 10/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 321,96 € 11.11.2021 22.11.2021 Faktúra
210808 spotreba vody 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 261,80 € 15.12.2021 11.01.2022 Faktúra
210842 rozbor odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 168,82 € 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0008/21 odber a analýza odpadovej vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 180,00 € 15.01.2021 20.01.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
191412 spotreba vody 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 440,93 € 13.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200086 spotreba vody 1/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 688,64 € 06.02.2020 14.02.2020 Faktúra
200222 spotreba vody 2/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 385,82 € 25.03.2020 30.03.2020 Faktúra
200269 spotreba vody 3/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 297,45 € 20.04.2020 24.04.2020 Faktúra
200309 spotreba vody 04/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 226,57 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
200358 spotreba vody 05/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 235,02 € 08.06.2020 17.06.2020 Faktúra