Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20150628 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 228,73 € 10.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150621 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150622 Stredná odborná škola 00351822 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 84,56 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150624 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 144,01 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150625 Stredná odborná škola 00351822 SEGRY, s.r.o. 43883397 324,51 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150626 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 260,26 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150620 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 15,50 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150623 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,49 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150641 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 6 165,11 € 09.12.2015 11.01.2016 Faktúra
20150640 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150638 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 3 147,67 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150629 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 186,35 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150639 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 106,36 € 09.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150637 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150636 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150635 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150634 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 46,46 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150633 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150632 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,00 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150631 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,16 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150630 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150617 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,44 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150618 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 446,53 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150615 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150616 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,61 € 08.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150619 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 515,92 € 08.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150622 Stredná odborná škola 00351822 Marian Bagita - DUAL BP 35464011 84,56 € 08.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150614 Stredná odborná škola 00351822 KARIREAL SLOVAKIA, a.s.Nová ul. 17, 902 01 Pezinok 35785403 52,28 € 07.12.2015 09.12.2015 Faktúra
20150613 Stredná odborná škola 00351822 VESNA n.o. 36076911 39,00 € 04.12.2015 07.12.2015 Faktúra
20150610 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 240,00 € 04.12.2015 05.01.2016 Faktúra