Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20160003 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 09.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160022 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 08.01.2016 16.02.2016 Faktúra
20160021 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 94,00 € 08.01.2016 15.02.2016 Faktúra
20160001 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,49 € 05.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160002 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 04.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20160001 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 18,49 € 02.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150656 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,64 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150657 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,86 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150657 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,86 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150656 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 36,64 € 01.01.2016 02.02.2016 Faktúra
20150662 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 15,50 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150663 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 414,60 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150658 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TP - čistiarenský salón 30143942 153,30 € 31.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150664 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 30.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150662 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 15,50 € 30.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150664 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 28.12.2015 02.02.2016 Faktúra
20150654 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 22.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150653 Stredná odborná škola 00351822 XLINEBUS, s.r.o. 35747501 300,00 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150653 Stredná odborná škola 00351822 XLINEBUS, s.r.o. 35747501 300,00 € 22.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150654 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 22.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150650 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 157,78 € 21.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150651 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 33,10 € 21.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150652 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 165,52 € 21.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150651 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 33,10 € 21.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150650 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 157,78 € 20.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150646 Stredná odborná škola 00351822 Ján Sloboda - GASTROSERVIS 40217990 773,76 € 18.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150648 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 115,68 € 18.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150649 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 319,20 € 18.12.2015 05.01.2016 Faktúra
20150645 Stredná odborná škola 00351822 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 18.12.2015 07.01.2016 Faktúra
20150649 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 319,20 € 18.12.2015 05.01.2016 Faktúra