Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20160196 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,02 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160197 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,96 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160198 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160199 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160200 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160201 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160202 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 11.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160192 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 110,27 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160193 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 224,50 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160194 Stredná odborná škola 00351822 Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko 43287247 328,50 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160203 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,98 € 11.04.2016 26.04.2016 Faktúra
20160191 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 558,79 € 11.04.2016 02.05.2016 Faktúra
20160189 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 08.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160187 Stredná odborná škola 00351822 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 390,60 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160188 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 400,14 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160190 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 424,69 € 08.04.2016 26.04.2016 Faktúra
20160185 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 49,63 € 07.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160186 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 39,20 € 07.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160181 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 916,16 € 06.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160182 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 512,19 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160183 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160184 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 329,95 € 06.04.2016 25.04.2016 Faktúra
20160172 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 05.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160174 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 05.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160179 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 126,48 € 05.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160167 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 115,04 € 04.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160168 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 136,65 € 04.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160169 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 285,57 € 04.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160173 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 47,00 € 04.04.2016 21.04.2016 Faktúra
20160171 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 04.04.2016 21.04.2016 Faktúra