Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20160413 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 597,30 € 16.08.2016 30.09.2016 Faktúra
20160414 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 323,61 € 16.08.2016 30.09.2016 Faktúra
20160412 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 16.08.2016 07.09.2016 Faktúra
20160419 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,95 € 11.08.2016 07.09.2016 Faktúra
20160411 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160410 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160409 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160408 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160407 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160406 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,02 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160405 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,18 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160404 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160402 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 193,85 € 08.08.2016 22.09.2016 Faktúra
20160401 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 292,67 € 08.08.2016 22.09.2016 Faktúra
20160403 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 123,48 € 08.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160399 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 18,21 € 08.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160400 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,61 € 08.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160398 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 05.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160397 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2,23 € 05.08.2016 06.09.2016 Faktúra
20160395 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 05.08.2016 06.09.2016 Faktúra