Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava
  • IČO: 35702257
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0110/20 teplo vyúčtovanie 6/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -379,38 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0169/17 teplo 7/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -352,40 € 11.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0218/19 teplo zúčtovanie 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -315,35 € 14.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 vyúčtovanie tepla 7/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -280,40 € 08.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 teplo - vyúčtovanie 8/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -280,06 € 09.09.2019 29.09.2019 Faktúra
DFBV/0159/17 teplo 6/2017 doplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -240,51 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0146/20 vyúčtovanie tepla 6/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -233,00 € 13.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0148/19 preplatok teplo 6/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -228,24 € 12.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0026/18 zúčtovacia FA teplo 1/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -208,48 € 08.02.2018 28.02.2018 Faktúra
DFBV/0091/17 vyúčtovanie teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -50,54 € 02.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0090/17 vyúčtovanie teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -40,99 € 02.05.2017 04.06.2017 Faktúra
DFBV/0085/20 vyúčtovanie - teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -23,83 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra
DFBV/0089/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -20,10 € 25.04.2018 07.05.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 teplo zúčtovacia faktúra Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1,70 € 21.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0259/19 teplo doplatok 11/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 186,08 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0238/18 doplatok teplo 11/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 286,72 € 06.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0124/17 teplo vyučtovanie 5/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 307,00 € 07.06.2017 02.07.2017 Faktúra
DFBV/0075/19 teplo vyúčtovanie 3/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 316,07 € 10.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0007/18 teplo doplatok 12/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 330,76 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 doplatok -teplo 5/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 471,18 € 06.06.2018 26.06.2018 Faktúra