Slovak Telekom


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 527

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/0735/16 poplatky za 04/2016 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 139,36 € 10.05.2016 01.06.2016 Faktúra
B/0684/16 služba komunikačná platforma Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9 829,20 € 04.05.2016 30.05.2016 Faktúra
B/0828/16 STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 -23,90 € 02.05.2016 27.05.2016 Faktúra
B/0707/16 STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,90 € 05.05.2016 27.05.2016 Faktúra
B/0708/16 Business CityNET 04/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 845,60 € 06.05.2016 17.05.2016 Faktúra
B/0683/16 za doplnkovú službu eVUC RZ plus Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2 520,00 € 04.05.2016 17.05.2016 Faktúra
B/0508/16 poplatky za 03/2016 - Voice VPN Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 159,27 € 07.04.2016 29.04.2016 Faktúra
B/0468/16 služba komunikačná platforma Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9 829,20 € 04.04.2016 27.04.2016 Faktúra
K/0015/16 Správa IT - zriadenie,balík 08 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 7 548,00 € 08.03.2016 18.04.2016 Faktúra
B/0503/16 Business CityNET 03/2016 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 1 845,60 € 07.04.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0017/16 Správa IT - zriadenie,balík 10 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 8 520,00 € 09.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0016/16 Správa IT - zriadenie,balík 09 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22 104,00 € 09.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0014/16 Správa IT - zriadenie,balík 07 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 28 866,00 € 08.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0013/16 Správa IT - zriadenie,balík 06 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 30 600,00 € 08.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0012/16 Správa IT - zriadenie,balík 05 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 32 640,00 € 07.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0011/16 Správa IT - zriadenie,balík 04 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29 040,00 € 03.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0010/16 Správa IT - zriadenie,balík 03 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16 800,00 € 03.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0009/16 Správa IT - zriadenie,balík 02 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 32 896,80 € 03.03.2016 18.04.2016 Faktúra
K/0008/16 Správa IT - zriadenie,balík 01 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 29 040,00 € 03.03.2016 18.04.2016 Faktúra
B/0469/16 za doplnkovú službu eVUC RZ plus Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Slovak Telekom,a.s. 35763469 2 520,00 € 04.04.2016 15.04.2016 Faktúra