O2 Slovakia, s. r. o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s. r. o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 85101 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 67

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F191239 Poplatky -mobilné telefóny 12/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 24,57 € 10.01.2020 07.02.2020 Faktúra
F200241 Poplatky -mobilné telefóny 2/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 18,96 € 09.03.2020 07.04.2020 Faktúra
F200347 Poplatky -mobilné telefóny 3/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 25,60 € 15.04.2020 12.05.2020 Faktúra
F200440 Poplatky -mobilné telefóny 4/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 26,65 € 11.05.2020 09.06.2020 Faktúra
F200544 Poplatky -mobilné telefóny 5/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 23,67 € 11.06.2020 08.07.2020 Faktúra
F200634 Poplatky -mobilné telefóny 6/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 21,95 € 09.07.2020 12.08.2020 Faktúra
F200808 Poplatky -mobilné telefóny 7/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 38,57 € 10.08.2020 04.09.2020 Faktúra
F200840 Poplatky -mobilné telefóny 8/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,50 € 14.09.2020 09.10.2020 Faktúra
F200939 Poplatky -mobilné telefóny 9/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,53 € 12.10.2020 02.11.2020 Faktúra
F201044 Poplatky -mobilné telefóny 10/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 34,64 € 11.11.2020 10.12.2020 Faktúra
F201149 Poplatky -mobilné telefóny 11/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,94 € 11.12.2020 04.01.2021 Faktúra
F190121 Mobilné telefóny Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 30,93 € 18.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190161 Poplatky za volania -mobilné telefóny Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 31,79 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
F190244 Poplatky za volania -mobilné telefóny 02/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 31,09 € 07.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190332 Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 33,15 € 05.04.2019 30.04.2019 Faktúra
F190439 Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 23,86 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190543 Poplatky -mobilné telefóny 05/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 42,27 € 10.06.2019 09.07.2019 Faktúra
F190549 Poplatky -mobilné telefóny 05/19-dobropis Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 -16,80 € 18.06.2019 09.07.2019 Faktúra
F190639 Poplatky -mobilné telefóny 06/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 24,31 € 10.07.2019 06.08.2019 Faktúra
F190736 Poplatky -mobilné telefóny 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 34,50 € 08.08.2019 05.09.2019 Faktúra