CMB s.r.o.


Informácie
  • Názov: CMB s.r.o.
  • IČO: 46275100
  • Adresa: Šancova 13, 811 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 219

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/476/21 dodávka služieb techniky 11/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 CMB s.r.o. 46275100 3 504,00 € 02.12.2021 03.02.2022 Faktúra
FD/056/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 249,60 € 06.02.2020 25.02.2020 Faktúra
FD/115/20 dodávka služieb techniky - A2 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 4 082,40 € 10.03.2020 08.04.2020 Faktúra
FD/054/20 Vedenie agendy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 06.02.2020 08.04.2020 Faktúra
FD/116/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 11 898,00 € 10.03.2020 09.04.2020 Faktúra
FD/159/20 Dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 4 192,80 € 08.04.2020 27.05.2020 Faktúra
FD/143/20 Vedenie agendy, servisné opravy 3/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.04.2020 27.05.2020 Faktúra
FD/102/20 Vedenie agendy, servisné opravy Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 04.03.2020 04.06.2020 Faktúra
FD/200/20 Vedenie agendy + organizácia serv. opráv Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 18.05.2020 28.06.2020 Faktúra
FD/211/20 Vedenie agendy + servis. práce 5/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.06.2020 28.06.2020 Faktúra
FD/254/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 10 083,60 € 03.07.2020 05.08.2020 Faktúra
FD/243/20 Vedenie agendy + servis. práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.07.2020 05.08.2020 Faktúra
FD/301/20 Vedenie agendy + servis. práce 7/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 11.08.2020 02.10.2020 Faktúra
FD/326/20 Vedenie agendy + servis. práce 9/20 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 03.09.2020 05.10.2020 Faktúra
FD/346/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 8 594,40 € 18.09.2020 02.11.2020 Faktúra
FD/377/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 15 666,00 € 05.10.2020 05.11.2020 Faktúra
FD/359/20 Vedenie agendy + servis. práce Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.10.2020 05.11.2020 Faktúra
FD/406/20 Vedenie agendy a organizácia servis. prác Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 03.11.2020 26.11.2020 Faktúra
FD/468/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 6 290,40 € 08.12.2020 17.12.2020 Faktúra
FD/415/20 dodávka služieb techniky Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 3 837,60 € 06.11.2020 17.12.2020 Faktúra