CMB s.r.o.


Informácie
  • Názov: CMB s.r.o.
  • IČO: 46275100
  • Adresa: Šancova 13, 811 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 209

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/223/23 dodávka služieb techniky 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 13 159,20 € 01.06.2023 15.06.2023 Faktúra
FD/221/23 administratívne práce 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.06.2023 19.07.2023 Faktúra
FD/197/23 dodávka služieb techniky 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 043,20 € 09.05.2023 31.05.2023 Faktúra
FD/196/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/195/23 administratívne práce 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 09.05.2023 25.05.2023 Faktúra
FD/149/23 dodávka služieb techniky 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 12 888,00 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
FD/148/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 06.04.2023 03.05.2023 Faktúra
FD/147/23 administratívne práce 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 06.04.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/115/23 dodávka služieb techniky 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 11 438,40 € 09.03.2023 28.03.2023 Faktúra
FD/096/23 administratívne práce 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/095/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/067/23 dodávka služieb techniky 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 15 277,20 € 06.02.2023 03.03.2023 Faktúra
FD/046/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/045/23 administratívne práce 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/598/22 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 02.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/597/22 administratívne práce 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 02.01.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/602/22 dodávka služieb techniky 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 8 968,80 € 04.01.2023 08.02.2023 Faktúra
FD/532/23 dodávka služieb techniky 12/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 188,40 € 20.12.2023 29.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/491/23 administratívne práce 11/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 1 200,00 € 01.12.2023 29.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/490/23 vedenie agendy, organizácia servisných opráv 11/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 CMB s.r.o. 46275100 816,56 € 01.12.2023 29.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra