Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20160387 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 326,94 € 20.07.2016 06.09.2016 Faktúra
20160383 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 2 460,11 € 20.07.2016 30.09.2016 Faktúra
20160389 Stredná odborná škola 00351822 Mesto Pezinok 00305022 2 413,26 € 20.07.2016 30.09.2016 Faktúra
20160375 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160376 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,99 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160377 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 41,27 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160378 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160379 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160380 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160381 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160382 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 13.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160373 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 241,80 € 13.07.2016 02.08.2016 Faktúra
20160371 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2,23 € 12.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160370 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 12.07.2016 02.08.2016 Faktúra
20160372 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 290,17 € 12.07.2016 06.09.2016 Faktúra
20160369 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,21 € 08.07.2016 02.08.2016 Faktúra
20160365 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,29 € 07.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160366 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 44,81 € 07.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160367 Stredná odborná škola 00351822 LGR electronic, s.r.o. 36322989 42,00 € 07.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160368 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 07.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160364 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 06.07.2016 02.08.2016 Faktúra
20160363 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 112,98 € 06.07.2016 02.08.2016 Faktúra
20160362 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 7,00 € 06.07.2016 02.08.2016 Faktúra
20160358 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 17,50 € 04.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160359 Stredná odborná škola 00351822 GRAFIT - Milan GRELL 17578973 136,63 € 04.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160361 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 04.07.2016 01.08.2016 Faktúra
20160360 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 916,16 € 04.07.2016 06.09.2016 Faktúra
20160357 Stredná odborná škola 00351822 Štefan Vacula SLOVEX, Hlavná 37, 905 01 Rovensko 43287247 38,00 € 30.06.2016 08.07.2016 Faktúra
20160374 Stredná odborná škola 00351822 Edenred Slovakia s.r.o 31328695 1 064,06 € 30.06.2016 18.07.2016 Faktúra
20160354 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 508,86 € 30.06.2016 02.08.2016 Faktúra