Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20160508 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 10.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160509 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 10.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160510 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 10.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160511 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 10.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160540 Stredná odborná škola 00351822 Alza.sk, Jateční 33 a, 17000 Praha 7, ČR 27082440 95,56 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
20160501 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 338,75 € 10.10.2016 04.11.2016 Faktúra
20160500 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 329,87 € 10.10.2016 21.11.2016 Faktúra
20160498 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,40 € 07.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160499 Stredná odborná škola 00351822 ATC - JR, s.r.o. 35760532 234,07 € 07.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160494 Stredná odborná škola 00351822 RYBA KOŠICE s.r.o. 17147522 317,04 € 07.10.2016 25.10.2016 Faktúra
20160495 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 340,50 € 07.10.2016 25.10.2016 Faktúra
20160496 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 386,10 € 07.10.2016 21.11.2016 Faktúra
20160497 Stredná odborná škola 00351822 Ján Sloboda - GASTROSERVIS 40217990 276,00 € 07.10.2016 22.11.2016 Faktúra
20160487 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2,23 € 06.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160489 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 51,65 € 06.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160488 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 06.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160491 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 241,60 € 06.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160492 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 43,64 € 06.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160493 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 206,62 € 06.10.2016 04.11.2016 Faktúra
20160490 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 916,16 € 06.10.2016 21.11.2016 Faktúra
20160485 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 11,00 € 05.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160483 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 05.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160484 Stredná odborná škola 00351822 Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón 30143942 151,68 € 05.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160486 Stredná odborná škola 00351822 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 46,00 € 05.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160480 Stredná odborná škola 00351822 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 35971967 17,50 € 03.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160481 Stredná odborná škola 00351822 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 03.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160479 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 98,34 € 03.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160482 Stredná odborná škola 00351822 LUKA TEAM, s.r.o. 44199902 120,00 € 03.10.2016 18.10.2016 Faktúra
20160477 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 343,27 € 30.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160478 Stredná odborná škola 00351822 ILLE - Papier -Service SK s.r.o. 36226947 136,08 € 29.09.2016 18.10.2016 Faktúra