Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6283

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20160475 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 623,79 € 29.09.2016 25.10.2016 Faktúra
20160476 Stredná odborná škola 00351822 MADMAT s.r.o., Jurkovičova 10, 831 06 Bratislava 36364398 58,80 € 28.09.2016 10.10.2016 Faktúra
20160474 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 49,50 € 28.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160471 Stredná odborná škola 00351822 Get Trade, s.r.o. 46115404 64,98 € 27.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160472 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 131,55 € 27.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160470 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 163,70 € 26.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160473 Stredná odborná škola 00351822 Abiset, s.r.o. 36289141 49,00 € 23.09.2016 03.10.2016 Faktúra
20160468 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 22.09.2016 03.10.2016 Faktúra
20160469 Stredná odborná škola 00351822 FRAMIPEK s.r.o. 31425062 110,95 € 22.09.2016 03.10.2016 Faktúra
20160467 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 413,62 € 22.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160466 Stredná odborná škola 00351822 OVOCIT s.r.o. 45706336 388,86 € 19.09.2016 03.10.2016 Faktúra
20160465 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 464,43 € 16.09.2016 18.10.2016 Faktúra
20160449 Stredná odborná škola 00351822 SWAN PK, s.r.o. 45298203 30,10 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160450 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160451 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,68 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160452 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 40,30 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160453 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160454 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 35,00 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160455 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 15,06 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160456 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 25,00 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160457 Stredná odborná škola 00351822 Orange Slovensko a.s. 35697270 20,06 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160459 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 853,37 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160461 Stredná odborná škola 00351822 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2,23 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160463 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 47,95 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160460 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 275,28 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160462 Stredná odborná škola 00351822 ZSE Energia, a.s. 36677281 222,76 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160464 Stredná odborná škola 00351822 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,63 € 14.09.2016 30.09.2016 Faktúra
20160448 Stredná odborná škola 00351822 Mabonex Slovakia 31428819 276,00 € 14.09.2016 03.10.2016 Faktúra
20160458 Stredná odborná škola 00351822 Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. 34152199 1 080,40 € 14.09.2016 03.10.2016 Faktúra
20160439 Stredná odborná škola 00351822 TERMMING, a.s. 35972254 111,91 € 12.09.2016 30.09.2016 Faktúra