GGFS s.r.o.


Informácie
  • Názov: GGFS s.r.o.
  • IČO: 47079690
  • Adresa: Sasinkova, 811 08 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 72

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
B/1739/18 elektronické stravovacie poukážky 3605 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 12 978,00 € 04.12.2018 27.12.2018 Faktúra
B/1534/18 elektronické stravovacie poukážky 3929 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 14 144,40 € 02.11.2018 30.11.2018 Faktúra
B/1310/18 elektronické stravovacie poukážky 4808 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 17 308,80 € 02.10.2018 02.11.2018 Faktúra
B/1165/18 elektronické stravovacie poukážky 3219 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 11 588,40 € 04.09.2018 02.10.2018 Faktúra
B/1050/18 elektronické stravovacie poukážky 3899 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 14 036,40 € 06.08.2018 31.08.2018 Faktúra
B/0869/18 elektronické stravovacie poukážky 4247 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 289,20 € 03.07.2018 31.07.2018 Faktúra
B/0694/18 elektronické stravovacie poukážky 4346 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 645,60 € 04.06.2018 29.06.2018 Faktúra
B/0548/18 elektronické stravovacie poukážky 4349 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 656,40 € 02.05.2018 31.05.2018 Faktúra
B/0365/18 elektronické stravovacie poukážky 3831 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 13 791,60 € 03.04.2018 03.05.2018 Faktúra
B/0230/18 elektronické stravovacie poukážky 4285 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 426,00 € 02.03.2018 03.04.2018 Faktúra
B/0122/18 elektronické stravovacie poukážky 4288 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 436,80 € 05.02.2018 05.03.2018 Faktúra
B/0001/18 elektronické stravovacie poukážky 4471 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 16 095,60 € 04.01.2018 01.02.2018 Faktúra
B/0269/17 elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 82,80 € 06.03.2017 03.04.2017 Faktúra
B/0256/17 elektronické stravovacie poukážky 4976 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 17 913,60 € 02.03.2017 30.03.2017 Faktúra
B/0126/17 elektronické stravovacie poukážky 4310 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 516,00 € 06.02.2017 03.03.2017 Faktúra
B/0007/17 elektronické stravovacie poukážky 3939 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 14 180,40 € 05.01.2017 01.02.2017 Faktúra
B/1988/17 elektronické stravovacie poukážky - 22 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 79,20 € 05.12.2017 22.12.2017 Faktúra
B/1986/17 elektronické stravovacie poukážky - 3890 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 14 004,00 € 05.12.2017 22.12.2017 Faktúra
B/1983/17 elektronické stravovacie poukážky - 7ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 25,20 € 05.12.2017 22.12.2017 Faktúra
B/1720/17 elektronické stravovacie poukážky - 4238 ks x 3,60 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 GGFS s.r.o. 47079690 15 256,80 € 03.11.2017 04.12.2017 Faktúra