BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava


Informácie
  • Názov: BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava
  • IČO: 35850370
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 59

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0217/23 vodné, stočné, zrážky 7/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 355,67 € 09.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0194/23 vodné, stočné., zrážky 6/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 920,06 € 14.07.2023 03.08.2023 Faktúra
DFBV/0136/23 vodné, stočné, zrážky 5/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 925,46 € 06.06.2023 28.06.2023 Faktúra
DFBV/0122/23 vodné, stočné, zrážky 4/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 864,20 € 19.05.2023 05.06.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 vodné, stočné 3/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 981,34 € 17.04.2023 05.05.2023 Faktúra
DFBV/0069/23 vodné, stočné, zrážky 2/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 710,87 € 14.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 vodné, stočné, zrážky 1/2023 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 793,20 € 07.02.2023 01.03.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 vodné, stočné a zrážky 12/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 529,32 € 10.01.2023 06.02.2023 Faktúra
DFBV/0010/22 vodné, stočné, zrážky 12/2021 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 373,30 € 12.01.2022 03.02.2022 Faktúra
DFBV/0039/22 vodné, stočné, zrážky Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 681,18 € 07.02.2022 03.03.2022 Faktúra
DFBV/0069/22 vodné, stočné, zrážky 2/22 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 479,66 € 04.03.2022 31.03.2022 Faktúra
DFBV/0130/22 vodné, stočné, zrážky 3/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 582,18 € 06.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFBV/0162/22 voda 4/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 652,85 € 09.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 vodné, stočné, zrážky 5/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 668,66 € 02.06.2022 03.07.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 vodné stočné zrážky 6/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 672,41 € 05.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFBV/0270/22 vodné a stočné Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 292,19 € 09.09.2022 03.10.2022 Faktúra
DFBV/0230/22 vodné a stočné 7/22 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 191,96 € 05.08.2022 06.09.2022 Faktúra
DFBV/0347/22 vodné, stočné, zrážky 11/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 701,75 € 09.12.2022 20.12.2022 Faktúra
DFBV/0329/22 vodné, stočné, zrážky 10/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 001,14 € 14.11.2022 04.12.2022 Faktúra
DFBV/0290/22 vodné, stočné a zrážky 9/2022 Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 569,74 € 05.10.2022 30.10.2022 Faktúra