Slovenský plynárenský priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 159

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3020103 vyúčtovanie plynu 04/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 803,57 € 12.05.2020 28.12.2020 Faktúra
3020084 vyúčtovanie plynu 03/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -185,84 € 17.04.2020 28.12.2020 Faktúra
3020066 vyúčtovanie plynu 02/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 447,94 € 11.03.2020 28.12.2020 Faktúra
3020037 vyúčtovanie plynu 01/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 793,41 € 11.02.2020 28.12.2020 Faktúra
3020352 spotreba plynu 12/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 8 007,02 € 31.12.2020 22.01.2021 Faktúra
3019036 záloha na plyn 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 08.02.2019 12.02.2019 Faktúra
3019065 záloha na plyn 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.03.2019 08.03.2019 Faktúra
3019074 záloha na plyn 03/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
3019103 záloha na plyn 04/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 24.04.2019 25.04.2019 Faktúra
3019151 záloha na plyn 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.06.2019 17.06.2019 Faktúra
3019164 záloha na plyn 06/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 24.06.2019 24.06.2019 Faktúra
3019218 záloha na plyn 07/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.08.2019 09.08.2019 Faktúra
3019235 záloha na plyn 08/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 22.08.2019 27.08.2019 Faktúra
3019282 záloha na plyn 09/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 23.09.2019 24.09.2019 Faktúra
3019307 záloha na plyn 10/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 22.10.2019 24.10.2019 Faktúra
3019040 doúčtovanie plynu 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 282,36 € 12.02.2019 20.12.2019 Faktúra
3019069 doúčtovanie plynu 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 923,47 € 12.03.2019 20.12.2019 Faktúra
3019094 doúčtovanie plynu 03/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 58,70 € 10.04.2019 20.12.2019 Faktúra
3019121 doúčtovanie plynu 04/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 736,66 € 13.05.2019 20.12.2019 Faktúra
3019157 doúčtovanie plynu 05/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 617,98 € 11.06.2019 20.12.2019 Faktúra