Slovenský plynárenský priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3020144 záloha na plyn 06/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Faktúra
3020154 záloha na plyn 07/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 23.07.2020 28.07.2020 Faktúra
3020189 záloha na plyn 08/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 24.08.2020 25.08.2020 Faktúra
3020254 záloha na plyn 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.10.2020 13.10.2020 Faktúra
3020281 záloha na plyn 10/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 30.10.2020 05.11.2020 Faktúra
3020331 spotreba plynu 11/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7 294,52 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3020290 vyúčtovanie plynu 10/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -599,05 € 09.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3020259 vyúčtovanie plynu 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 312,71 € 09.10.2020 28.12.2020 Faktúra
3020225 vyúčtovanie plynu 08/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 488,15 € 10.09.2020 28.12.2020 Faktúra
3020177 vyúčtovanie plynu 07/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 459,86 € 11.08.2020 28.12.2020 Faktúra
3020151 vyúčtovanie plynu 06/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 248,76 € 10.07.2020 28.12.2020 Faktúra
3020127 vyúčtovanie plynu 05/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 236,52 € 10.06.2020 28.12.2020 Faktúra
3020103 vyúčtovanie plynu 04/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -2 803,57 € 12.05.2020 28.12.2020 Faktúra
3020084 vyúčtovanie plynu 03/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -185,84 € 17.04.2020 28.12.2020 Faktúra
3020066 vyúčtovanie plynu 02/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 447,94 € 11.03.2020 28.12.2020 Faktúra
3020037 vyúčtovanie plynu 01/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 793,41 € 11.02.2020 28.12.2020 Faktúra
3020352 spotreba plynu 12/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 8 007,02 € 31.12.2020 22.01.2021 Faktúra
3019036 záloha na plyn 01/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 08.02.2019 12.02.2019 Faktúra
3019065 záloha na plyn 02/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.03.2019 08.03.2019 Faktúra
3019074 záloha na plyn 03/2019 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra