Slovenský plynárenský priemysel


Informácie
  • Názov: Slovenský plynárenský priemysel
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 162

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3021174 spotreba plynu 07/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 716,30 € 09.08.2021 23.08.2021 Faktúra
3021208 spotreba plynu 08/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 567,45 € 10.09.2021 16.09.2021 Faktúra
3021240 spotreba plynu 09/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 999,02 € 11.10.2021 20.10.2021 Faktúra
3021279 plyn 10/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 856,83 € 10.11.2021 22.11.2021 Faktúra
3021328 plyn 11/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 836,70 € 10.12.2021 20.12.2021 Faktúra
3021352 plyn 12/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7 370,12 € 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
3020012 záloha na plyn 01/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 23.01.2020 30.01.2020 Faktúra
3020058 záloha na plyn 02/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 05.03.2020 10.03.2020 Faktúra
3020072 záloha na plyn 03/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 24.03.2020 26.03.2020 Faktúra
3020099 záloha na plyn 04/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.05.2020 12.05.2020 Faktúra
3020107 záloha na plyn 05/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 22.05.2020 25.05.2020 Faktúra
3020144 záloha na plyn 06/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.07.2020 07.07.2020 Faktúra
3020154 záloha na plyn 07/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 23.07.2020 28.07.2020 Faktúra
3020189 záloha na plyn 08/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 24.08.2020 25.08.2020 Faktúra
3020254 záloha na plyn 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 06.10.2020 13.10.2020 Faktúra
3020281 záloha na plyn 10/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 5 508,00 € 30.10.2020 05.11.2020 Faktúra
3020331 spotreba plynu 11/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 7 294,52 € 10.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3020290 vyúčtovanie plynu 10/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -599,05 € 09.11.2020 28.12.2020 Faktúra
3020259 vyúčtovanie plynu 09/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 312,71 € 09.10.2020 28.12.2020 Faktúra
3020225 vyúčtovanie plynu 08/2020 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -3 488,15 € 10.09.2020 28.12.2020 Faktúra