Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava


Informácie
  • Názov: Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava
  • IČO: 35702257
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 52

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0048/17 teplo 2/20 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 734,06 € 10.03.2017 10.04.2017 Faktúra
DFBV/0098/18 teplo 4/2018 - doplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 893,14 € 09.05.2018 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0103/19 teplo 4/2019 - doplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 4 307,02 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0159/17 teplo 6/2017 doplatok Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -240,51 € 12.07.2017 06.08.2017 Faktúra
DFBV/0169/17 teplo 7/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -352,40 € 11.08.2017 08.09.2017 Faktúra
DFBV/0259/19 teplo doplatok 11/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 186,08 € 09.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 teplo doplatok 1,2,3,4, 2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 860,70 € 11.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0245/17 teplo doplatok 11/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 2 229,19 € 07.12.2017 25.12.2017 Faktúra
DFBV/0007/18 teplo doplatok 12/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 330,76 € 12.01.2018 05.02.2018 Faktúra
DFBV/0126/19 teplo doplatok 5/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 657,64 € 12.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/18 teplo doplatok 6/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 606,28 € 05.07.2018 09.08.2018 Faktúra
DFBV/0241/19 teplo nedoplatok 2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 4 531,43 € 12.11.2019 04.12.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 teplo preplatok 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -2 459,37 € 12.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0110/20 teplo vyúčtovanie 6/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -379,38 € 10.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0203/17 teplo vyúčtovanie 9/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -513,96 € 11.10.2017 01.11.2017 Faktúra
DFBV/0100/17 teplo zúčtovacia fa Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 549,98 € 08.05.2017 07.06.2017 Faktúra
DFBV/0079/18 teplo zúčtovanie 3/2018 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 675,46 € 11.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0218/19 teplo zúčtovanie 9/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -315,35 € 14.10.2019 29.10.2019 Faktúra
DFBV/0235/17 teplo, fa 10/2017 Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 722,14 € 28.11.2017 08.12.2017 Faktúra
DFBV/0085/20 vyúčtovanie - teplo Gymnázium Pankúchova 30778956 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -23,83 € 04.05.2020 04.06.2020 Faktúra