ZSE Energia,a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia,a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 55

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0098/21 Spotreba elektriny v 04/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 4 234,13 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DF/0134/21 Spotreba energie za 05/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 278,64 € 09.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DF/0060/20 Spotreba energie za mesiac 01/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 7 896,82 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DF/0101/20 Dodanie elektrickej energie za mesiac 02/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 769,18 € 09.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DF/0175/20 Spotreba energie 03/20 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 424,08 € 15.04.2020 25.04.2020 Faktúra
DF/0417/20 Nedoplatok/ spotreba energie za 10/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 716,96 € 10.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DF/0463/20 Spotreba energie za mesiac 11/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 4 745,03 € 08.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DF/0086/19 Poplatok za elektrckú energiu Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 6 855,68 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF/0175/19 Spotreba elektrickej energie; 02/19 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 234,10 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0262/19 Spotreba elektrickej energie za 03/2019 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 894,25 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0328/19 Spotreba elektrickej energie za apríl 2019 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 774,89 € 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0400/19 Spotreba energie za mesiac; Máj Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 969,82 € 10.06.2019 14.06.2019 Faktúra
DF/0072/18 Energia Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 6 003,85 € 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
DF/0159/18 Spotreba elektriny za mesiac február 2018. Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 6 161,39 € 09.03.2018 15.03.2018 Faktúra
DF/0229/18 Spotreba elektriny za mesiac MAREC 2018. Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 887,84 € 10.04.2018 16.04.2018 Faktúra
DF/0300/18 Dodávka elektriny Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 315,51 € 11.05.2018 16.05.2018 Faktúra
DF/0680/18 Spotreba elektrickej energie za mesiac Október 2018 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 050,98 € 13.11.2018 06.12.2018 Faktúra
DF/0862/18 Spotreba elektriny za mesiac december 2018. Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 6 951,97 € 31.12.2018 15.01.2019 Faktúra
DF/0387/18 Nedoplatok ZSE Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 267,29 € 07.06.2018 12.10.2022 Faktúra
DF/0085/17 Energia Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 8 379,42 € 09.02.2017 18.04.2017 Faktúra