ZSE Energia,a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia,a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 62

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0038/23 Spotreba energie za 1/23 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 693,63 € 09.02.2023 13.02.2023 Faktúra
DF/0263/22 Elektrická energia aRéNA 052022 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 447,40 € 13.06.2022 17.06.2022 Faktúra
DF/0598/22 Spotreba energie 12/22 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 886,45 € 31.12.2022 14.02.2023 Faktúra
DF/0518/20 Spotreba energie za mesiac 12/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 201,14 € 11.01.2021 07.02.2021 Faktúra
DF/0011/21 Spotreba elektrickej energie za január 21 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 920,17 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DF/0037/21 Spotreba energie za 02/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 560,68 € 08.03.2021 19.03.2021 Faktúra
DF/0074/21 Faktúra za elektrickú spotrebu v 03/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 486,15 € 31.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DF/0098/21 Spotreba elektriny v 04/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 4 234,13 € 10.05.2021 17.05.2021 Faktúra
DF/0134/21 Spotreba energie za 05/2021 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 278,64 € 09.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DF/0060/20 Spotreba energie za mesiac 01/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 7 896,82 € 12.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DF/0101/20 Dodanie elektrickej energie za mesiac 02/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 769,18 € 09.03.2020 15.03.2020 Faktúra
DF/0175/20 Spotreba energie 03/20 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 424,08 € 15.04.2020 25.04.2020 Faktúra
DF/0417/20 Nedoplatok/ spotreba energie za 10/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 716,96 € 10.11.2020 13.11.2020 Faktúra
DF/0463/20 Spotreba energie za mesiac 11/2020 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 4 745,03 € 08.12.2020 09.12.2020 Faktúra
DF/0086/19 Poplatok za elektrckú energiu Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 6 855,68 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF/0175/19 Spotreba elektrickej energie; 02/19 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 5 234,10 € 11.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DF/0262/19 Spotreba elektrickej energie za 03/2019 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 3 894,25 € 08.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DF/0328/19 Spotreba elektrickej energie za apríl 2019 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 774,89 € 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
DF/0400/19 Spotreba energie za mesiac; Máj Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 969,82 € 10.06.2019 14.06.2019 Faktúra
DF/0072/18 Energia Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 6 003,85 € 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra