SPP Bratislava


Informácie
  • Názov: SPP Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 98

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0028/22 plyn - 2/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 4 997,56 € 08.03.2022 14.03.2022 Faktúra
DFBV/0055/22 Plyn 03/22 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 4 665,80 € 07.04.2022 21.04.2022 Faktúra
DFBV/0072/22 plyn-4/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 3 089,09 € 06.05.2022 30.05.2022 Faktúra
DFBV/0094/22 plyn - 5/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 458,53 € 08.06.2022 28.06.2022 Faktúra
DFBV/0115/22 plyn- 6/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 218,50 € 08.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFBV/0129/22 plyn-7/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 140,43 € 08.08.2022 23.08.2022 Faktúra
DFBV/0153/22 plyn - 8/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 138,76 € 08.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFBV/0209/22 plyn - 11/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 4 334,80 € 07.12.2022 19.12.2022 Faktúra
DFBV/0185/22 plyn - 10/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 2 171,23 € 08.11.2022 14.11.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 plyn - 9/2022 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 394,02 € 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
DFBV/0201/20 plyn - 12/2020 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 6 202,92 € 11.01.2021 19.01.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 plyn-1/2021 - opravná faktúra Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 -189 942,25 € 10.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 plyn-1/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 196 327,08 € 06.02.2021 28.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 plyn - 2/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 5 666,36 € 08.03.2021 12.03.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 plyn - 3/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 4 638,04 € 09.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFBV/0058/21 plyn - 4/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 3 428,57 € 07.05.2021 19.05.2021 Faktúra
DFBV/0073/21 Plyn 05/21 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 2 017,27 € 08.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFBV/0094/21 plyn-6/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 258,51 € 08.07.2021 15.07.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 plyn-7/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 193,68 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 plyn-8/2021 Obchodná akadémia 30775418 SPP Bratislava 35815256 1 223,23 € 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra