Zmluva č. Rámcová kúpna zmluva

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Alberta Einsteina
  • IČO: 00605760
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Barcíková Hana
  • Funkcia: Vedúca ŠJ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
  • Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
  • Dátum uzavretia: 08.01.2020
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 31.12.2020
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2020
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
ŠJ 67/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 71,48 € 11.04.2017 25.04.2017 Faktúra
ŠJ 69/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 121,18 € 21.04.2017 25.04.2017 Faktúra
ŠJ 72/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 178,25 € 21.04.2017 11.05.2017 Faktúra
ŠJ 75/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 45,06 € 25.04.2017 11.05.2017 Faktúra
ŠJ 77/2017 Mrazené výrobky ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia s.r.o. 34 152 199 Iné 169,68 € 05.05.2017 11.05.2017 Faktúra
ŠJ 78/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 85,40 € 02.05.2017 11.05.2017 Faktúra
ŠJ 80/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 249,78 € 05.05.2017 11.05.2017 Faktúra
ŠJ 82/2017 Ovocie, zeleniny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17 737 168 Iné 765,18 € 26.04.2017 11.05.2017 Faktúra
ŠJ 85/2017 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 112,21 € 15.05.2017 30.05.2017 Faktúra
ŠJ 87/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia s.r.o. 34 152 199 Iné 59,22 € 17.05.2017 30.05.2017 Faktúra
ŠJ 88/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 87,57 € 18.05.2017 30.05.2017 Faktúra
ŠJ 92/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 265,28 € 25.05.2017 30.05.2017 Faktúra
ŠJ 96/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 46339571 Iné 30,83 € 02.06.2017 19.06.2017 Faktúra
ŠJ 98/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 325,35 € 08.06.2017 19.06.2017 Faktúra
ŠJ 100/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 107,63 € 15.05.2017 27.06.2017 Faktúra
ŠJ 101/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 103,41 € 15.06.2017 27.06.2017 Faktúra
ŠJ 102/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 181,47 € 20.06.2017 27.06.2017 Faktúra
ŠJ 106/2017 Ovocie, zelenina ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 665,68 € 28.06.2017 04.07.2017 Faktúra
ŠJ 108/2017 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 290,49 € 04.09.2017 20.09.2017 Faktúra
ŠJ 109/2017 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 238,81 € 22.09.2017 20.09.2017 Faktúra
ŠJ 110/2017 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 452,72 € 08.09.2017 20.09.2017 Faktúra
ŠJ 145/2017 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 319,09 € 14.09.2017 20.09.2017 Faktúra
ŠJ 118/2017 Ovocie, zelenina Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 1 451,16 € 25.09.2017 11.10.2017 Faktúra
ŠJ 117/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 212,90 € 28.09.2017 11.10.2017 Faktúra
ŠJ 120/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 271,92 € 21.09.2017 11.10.2017 Faktúra
ŠJ 122/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 248,30 € 21.09.2017 11.10.2017 Faktúra
ŠJ 123/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 118,39 € 02.10.2017 11.10.2017 Faktúra
ŠJ 125/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 194,67 € 05.10.2017 11.10.2017 Faktúra
ŠJ 146/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 116,18 € 10.11.2017 20.11.2017 Faktúra
ŠJ 149/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 232,40 € 16.11.2017 20.11.2017 Faktúra
ŠJ 165/2017 Ovocie a zelenina ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 730,20 € 18.12.2017 22.12.2017 Faktúra
ŠJ 157/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 108,34 € 04.12.2017 07.12.2017 Faktúra
ŠJ 158/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 484,33 € 07.12.2017 11.12.2017 Faktúra
ŠJ 159/2017 Ovocie a zelenina ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 1 418,04 € 29.11.2017 04.12.2017 Faktúra
ŠJ 160/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 124,95 € 13.02.2018 15.12.2017 Faktúra
ŠJ 161/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 134,44 € 14.02.2018 15.12.2017 Faktúra
ŠJ 152/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 355,03 € 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
ŠJ 154/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 187,55 € 01.12.2017 08.12.2017 Faktúra
ŠJ 134/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnázim Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 237,55 € 20.10.2017 27.10.2017 Faktúra
ŠJ 139/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 74,70 € 26.10.2017 31.10.2017 Faktúra
ŠJ 127/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 107,29 € 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
ŠJ 128/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 274,88 € 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
ŠJ 129/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 265,30 € 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
ŠJ 130/2017 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 101,83 € 17.10.2017 20.10.2017 Faktúra
ŠJ 1/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 252,35 € 08.01.2018 12.01.2018 Faktúra
ŠJ 2/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 217,68 € 08.01.2018 12.01.2018 Faktúra
ŠJ 3/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 339,38 € 09.01.2018 12.01.2018 Faktúra
ŠJ 4/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 178,03 € 11.01.2018 12.01.2018 Faktúra
ŠJ 6/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 78,54 € 16.01.2018 19.01.2018 Faktúra
ŠJ 7/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 237,54 € 18.01.2018 19.01.2018 Faktúra
ŠJ 9/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 196,07 € 18.01.2018 19.01.2018 Faktúra
ŠJ 11/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 150,62 € 26.01.2018 31.01.2018 Faktúra
ŠJ 13/2018 Ovocie, zelenina ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 950,64 € 22.01.2018 26.01.2018 Faktúra
ŠJ 17/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 65,16 € 07.02.2018 09.02.2018 Faktúra
ŠJ 18/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 100,76 € 08.02.2018 09.02.2018 Faktúra
ŠJ 19/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 140,80 € 08.02.2018 09.02.2018 Faktúra
ŠJ 22/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 112,51 € 15.02.2018 23.02.2018 Faktúra
ŠJ 23/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 277,67 € 15.02.2018 23.02.2018 Faktúra
ŠJ 24/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 100,13 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
ŠJ 25/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 292,14 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
ŠJ 26/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 331,03 € 23.02.2018 28.02.2018 Faktúra
ŠJ 28/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 277,00 € 26.02.2018 28.02.2018 Faktúra
ŠJ 30/2018 Ovocie a zelenina ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 MAXI FRUIT 17737168 Iné 1 077,54 € 02.02.2018 09.03.2018 Faktúra
ŠJ 31/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 48,62 € 09.03.2018 09.03.2018 Faktúra
ŠJ 33/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 190,28 € 15.03.2018 23.03.2018 Faktúra
ŠJ 35/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 32,04 € 20.03.2018 23.03.2018 Faktúra
ŠJ 36/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 62,26 € 16.03.2018 23.03.2018 Faktúra
ŠJ 37/2018 Potraviny ŠJ pri Gymnáziu Alberta Einsteina 00605760 Gastro-max, s.r.o. 45 339 571 Iné 81,81 € 22.03.2018 23.03.2018 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie