O2 Slovakia, s.r.o.


Informácie
  • Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
  • IČO: 35848863
  • Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 119

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0201/17 telefónne poplatky 11-12/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 101,08 € 08.01.2018 09.01.2018 Faktúra
DFBV/0065/17 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 64,82 € 09.05.2017 29.05.2017 Faktúra
DFBV/0045/17 telefónne poplatky a cestovné MHD 2-3/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 59,67 € 04.04.2017 09.05.2017 Faktúra
DFBV/0033/17 telefónne poplatky 1-2/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 48,79 € 06.03.2017 11.04.2017 Faktúra
DFBV/0019/17 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 67,54 € 07.02.2017 22.02.2017 Faktúra
DFBV/0196/16 telefónne poplatky a cestovné MHD 12/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 58,70 € 09.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0156/17 telefónne poplatky 9-10/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 66,24 € 06.11.2017 11.12.2017 Faktúra
DFBV/0124/17 telefónne poplatky 8-9/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 72,91 € 04.10.2017 24.10.2017 Faktúra
DFBV/0115/17 telefónne poplatky 7-8/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,61 € 05.09.2017 19.09.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 49,19 € 02.08.2017 04.09.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 telefónne poplatky10-11/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 68,48 € 04.12.2017 20.12.2017 Faktúra
DFBV/0103/17 telefónne poplatky 6/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 62,30 € 14.07.2017 25.07.2017 Faktúra
DFBV/0088/17 telefónne poplatky 5/2017 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 55,78 € 02.06.2017 16.06.2017 Faktúra
DFBV/0179/16 telefónne poplatky 11/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 68,70 € 06.12.2016 10.01.2017 Faktúra
DFBV/0152/16 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 60,23 € 04.11.2016 16.11.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 75,77 € 04.10.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0119/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 59,38 € 06.09.2016 19.09.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 telefónne poplatky Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 54,87 € 04.08.2016 24.08.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 telefónne poplatky 5-6/2016 Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,00 € 08.07.2016 22.07.2016 Faktúra
DFBV/0089/16 telefónne poplatky a cestovné MHD Divadlo LUDUS 00893862 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 79,99 € 07.06.2016 12.07.2016 Faktúra