ZSE Energia a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čuleňova 6, 810 00 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
FD/256/23 spotreba elektrickej energie 5/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 949,30 € 21.06.2023 26.06.2023 Faktúra
FD/203/23 spotreba elektrickej energie 4/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 302,11 € 15.05.2023 23.05.2023 Faktúra
FD/157/23 spotreba elektrickej energie 3/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 951,61 € 12.04.2023 28.04.2023 Faktúra
FD/118/23 spotreba elektrickej energie 2/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 029,74 € 13.03.2023 27.03.2023 Faktúra
FD/075/23 spotreba elektrickej energie 1/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 920,29 € 10.02.2023 02.03.2023 Faktúra
FD/608/22 spotreba elektrickej energie 12/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 576,39 € 12.01.2023 18.01.2023 Faktúra
FD/527/23 spotreba elektrickej energie 11/23 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 520,15 € 15.12.2023 29.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
FD/523/21 spotreba elektrickej energie 12/21 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 ZSE Energia a.s. 36677281 1 517,29 € 13.01.2022 17.01.2022 Faktúra
FD/064/22 spotreba elektrickej energie 1/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 648,03 € 10.02.2022 17.02.2022 Faktúra
FD/115/22 spotreba elektrickej energie 2/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 213,50 € 14.03.2022 27.03.2022 Faktúra
FD/169/22 spotreba elektrickej energie 3/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 540,38 € 13.04.2022 29.04.2022 Faktúra
FD/222/22 spotreba elektrickej energie 4/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 302,31 € 12.05.2022 26.05.2022 Faktúra
FD/276/22 spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 939,74 € 08.06.2022 20.06.2022 Faktúra
FD/328/22 spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 121,04 € 08.07.2022 19.07.2022 Faktúra
FD/419/22 spotreba elektrickej energie 8/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 942,85 € 12.09.2022 23.09.2022 Faktúra
FD/375/22 spotreba elektrickej energie 7/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 192,40 € 10.08.2022 30.08.2022 Faktúra
FD/585/22 spotreba elektrickej energie 11/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 218,60 € 13.12.2022 27.12.2022 Faktúra
FD/524/22 spotreba elektrickej energie 10/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 960,61 € 11.11.2022 25.11.2022 Faktúra
FD/469/22 spotreba elektrickej energie 9/22 Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 831,77 € 13.10.2022 30.11.2022 Faktúra
FD/504/20 spotreba elektrickej energie Divadlo ASTORKA KORZO 90 00678350 ZSE Energia a.s. 36677281 1 316,38 € 12.01.2021 05.02.2021 Faktúra