Bratislavská vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 116

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023283 vodné, stočné, zrážky 09/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 821,58 € 28.09.2023 09.10.2023 Faktúra
3023239 vodné, stočné, zrážky 08/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 045,09 € 28.08.2023 08.09.2023 Faktúra
3023208 vodné, stočné, zrážky 07/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 954,92 € 27.07.2023 07.08.2023 Faktúra
3023194 vodné, stočné, zrážky 06/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 2 145,58 € 06.07.2023 13.07.2023 Faktúra
3023154 vodné, stočné, zrážky 05/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 770,52 € 29.05.2023 13.06.2023 Faktúra
3023122 vodné, stočné, zrážky 04/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 690,30 € 27.04.2023 11.05.2023 Faktúra
3023120 stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -560,30 € 26.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023113 stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -4 637,04 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023112 stočné 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -3 986,90 € 24.04.2023 09.05.2023 Faktúra
3023094 vodné, stočné, zrážky 03/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 757,65 € 29.03.2023 13.04.2023 Faktúra
3023066 vodné, stočné, zrážky 02/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10 438,34 € 28.02.2023 13.03.2023 Faktúra
3023046 vodné, stočné 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 10 027,62 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
3023026 vodné, stočné, zrážky 01/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 997,53 € 27.01.2023 13.02.2023 Faktúra
3023022 vodné, stočné, zrážky 09/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -1 312,03 € 25.01.2023 30.01.2023 Faktúra
3023021 vodné, stočné, zrážky 10/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -1 268,89 € 25.01.2023 30.01.2023 Faktúra
3023432 vodné, stočné, zrážky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 575,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3022020 vodné, stočné, zrážky 01/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 980,45 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
3022058 vodné, stočné, zrážky 02/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 144,63 € 04.03.2022 11.03.2022 Faktúra
3022075 stočné 11/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -1 872,79 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra
3022090 vodné, stočné, zrážky 03/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 056,85 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra