Bratislavská vodárenská spoločnosť


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 103

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
3023022 vodné, stočné, zrážky 09/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -1 312,03 € 25.01.2023 30.01.2023 Faktúra
3023021 vodné, stočné, zrážky 10/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -1 268,89 € 25.01.2023 30.01.2023 Faktúra
3023432 vodné, stočné, zrážky 12/2023 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 575,00 € 27.12.2023 29.12.2023 Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP Riaditeľka Faktúra
3022020 vodné, stočné, zrážky 01/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 980,45 € 31.01.2022 14.02.2022 Faktúra
3022058 vodné, stočné, zrážky 02/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 144,63 € 04.03.2022 11.03.2022 Faktúra
3022075 stočné 11/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -1 872,79 € 24.03.2022 31.03.2022 Faktúra
3022090 vodné, stočné, zrážky 03/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 056,85 € 04.04.2022 07.04.2022 Faktúra
3022112 vodné, stočné, zrážky 04/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 093,34 € 02.05.2022 11.05.2022 Faktúra
3022151 vodné, stočné, zrážky 05/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 972,52 € 03.06.2022 13.06.2022 Faktúra
3022180 vodné, stočné, zrážky 06/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 818,22 € 04.07.2022 15.07.2022 Faktúra
3022204 vodné, stočné, zrážky 07/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 764,74 € 05.08.2022 22.08.2022 Faktúra
3022226 vodné, stočné, zrážky 08/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 2 236,26 € 02.09.2022 19.09.2022 Faktúra
3022364 vodné, stočné, zrážky 12/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 288,03 € 27.12.2022 30.12.2022 Faktúra
3022328 vodné, stočné, zrážky 11/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 561,54 € 30.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3022287 vodné, stočné, zrážky 10/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 3 688,67 € 31.10.2022 11.11.2022 Faktúra
3022273 vodné, stočné, zrážky 09/2022 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 4 551,34 € 06.10.2022 17.10.2022 Faktúra
3021017 vodné, stočné, zrážky 01/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 724,55 € 04.02.2021 11.02.2021 Faktúra
3021045 vodné, stočné, zrážky 02/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 844,03 € 05.03.2021 15.03.2021 Faktúra
3021056 vodné, stočné, zrážky 03/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 833,51 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
3021081 vodné, stočné, zrážky 04/2021 Stredná odborná škola, Kysucká 36064386 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 1 099,96 € 04.05.2021 12.05.2021 Faktúra