ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 810 00 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 134

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
170367 spotreba EE 03/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 954,12 € 10.04.2017 05.05.2017 Faktúra
170467 spotreba EE 04/2017, upomienka, úrok Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 314,87 € 10.05.2017 07.06.2017 Faktúra
170548 spotreba EE 05/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 234,49 € 07.06.2017 07.06.2017 Faktúra
170667 spotreba EE 06/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 185,53 € 13.07.2017 09.08.2017 Faktúra
170742 spotreba EE 07/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 696,38 € 08.08.2017 07.09.2017 Faktúra
170837 spotreba EE 08/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 745,12 € 12.09.2017 09.10.2017 Faktúra
170963 spotreba EE 09/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 152,10 € 10.10.2017 16.10.2017 Faktúra
171073 spotreba EE 10/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 941,16 € 09.11.2017 30.11.2017 Faktúra
171197 spotreba EE 11/2017 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 155,43 € 12.12.2017 01.01.2018 Faktúra
21151290 Elektrická energia 12/2015 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 721,04 € 12.01.2016 12.02.2016 Faktúra
21160096 spotreba EE 01/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 173,60 € 08.02.2016 25.02.2016 Faktúra
21160217 spotreba ele.energie 02/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 054,38 € 07.03.2016 14.03.2016 Faktúra
21160331 spotreba ele.energie 03/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 990,40 € 08.04.2016 14.04.2016 Faktúra
21160444 spotreba EE 04/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 661,20 € 09.05.2016 18.05.2016 Faktúra
21160563 spotreba EE 05/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 514,72 € 08.06.2016 14.06.2016 Faktúra
21160684 spotreba EE 06/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 383,68 € 14.07.2016 14.07.2016 Faktúra
21160742 spotreba EE 07/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 945,64 € 09.08.2016 29.09.2016 Faktúra
21160849 spotreba EE 08/2016, upomienka Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 031,06 € 12.09.2016 03.10.2016 Faktúra
21160956 spotreba EE 09/2016, upomienka, úroky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 280,02 € 10.10.2016 02.11.2016 Faktúra
21161101 spotreba EE 10/2016 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 252,36 € 10.11.2016 21.11.2016 Faktúra