Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 334

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210444 telefon. poplatky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,44 € 10.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210523 telefon. poplatky 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,38 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
210625 telefon. poplatky 09/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 227,08 € 11.10.2021 25.10.2021 Faktúra
210707 telefon. poplatky 10/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,72 € 09.11.2021 24.11.2021 Faktúra
210796 telefon. poplatky 11/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 221,52 € 08.12.2021 16.12.2021 Faktúra
210847 telefon. poplatky 12/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 220,09 € 10.01.2021 17.01.2022 Faktúra
191405 telef.poplatky 12/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 119,89 € 09.01.2020 22.01.2020 Faktúra
200100 telef.poplatky 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,84 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200101 telef.poplatky 01/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 10.02.2020 18.02.2020 Faktúra
200179 telef.poplatky 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 06.03.2020 12.03.2020 Faktúra
200208 telefon.poplatky 02/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 118,39 € 10.03.2020 19.03.2020 Faktúra
200273 telef.poplatky 03/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 16.04.2020 27.04.2020 Faktúra
200274 telef.poplatky 03/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,40 € 16.04.2020 28.04.2020 Faktúra
200306 telef.poplatky 04/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
200304 telef.poplatky 04/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,97 € 12.05.2020 19.05.2020 Faktúra
200366 telef.poplatky 05/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 116,64 € 11.06.2020 22.06.2020 Faktúra
200407 telef.poplatky 06/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 115,22 € 09.07.2020 21.07.2020 Faktúra
200453 telef. poplatky 07/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,78 € 10.08.2020 25.08.2020 Faktúra
200546 telef. poplatky 08/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 112,01 € 11.09.2020 25.09.2020 Faktúra
200645 telef.poplatky 09/2020 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 117,41 € 08.10.2020 23.10.2020 Faktúra