ZSE Energia, a.s.


Informácie
  • Názov: ZSE Energia, a.s.
  • IČO: 36677281
  • Adresa: Čulenova 6, 81647 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 129

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
014/20 el. energia 01/20 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 476,71 € 16.01.2020 04.02.2020 Faktúra
035/20 el. energia 02/20 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 476,71 € 06.02.2020 24.02.2020 Faktúra
318/19 vyúčtovanie el. energia 12/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 123,32 € 31.12.2019 04.02.2020 Faktúra
241/19 El.energia 11/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
222/19 El.energia 10/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 08.10.2019 18.10.2019 Faktúra
210/19 El.energia 09/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 11.09.2019 18.09.2019 Faktúra
181/19 El.energia 08/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 07.08.2019 13.08.2019 Faktúra
155/19 El.energia 07/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 08.07.2019 15.07.2019 Faktúra
130/19 El.energia 06/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 06.06.2019 12.06.2019 Faktúra
105/19 El.energia 05/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 07.05.2019 13.05.2019 Faktúra
077/19 El.energia 04/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 05.04.2019 15.04.2019 Faktúra
060/19 El.energia 03/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 07.03.2019 14.03.2019 Faktúra
032/19 El.energia 02/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 11.02.2019 21.02.2019 Faktúra
009/19 El.energia 01/19 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 236,54 € 16.01.2019 18.02.2019 Faktúra
357/18 vyúčtovanie el.energie 11.5-31.12.2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 -97,46 € 31.12.2018 18.02.2019 Faktúra
243/18 záloha za el.energiu - 11/2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 276,60 € 06.11.2018 12.11.2018 Faktúra
214/18 záloha za el.energiu - 10/2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 276,60 € 04.10.2018 12.10.2018 Faktúra
197/18 záloha za el.energiu - 9/2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 276,60 € 10.09.2018 14.09.2018 Faktúra
178/18 záloha za el.energiu - 8/2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 276,60 € 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
156/18 záloha za el.energiu - 7/2018 Malokarpatská knižnica v Pezinku 00513032 ZSE Energia, a.s. 36677281 276,60 € 10.07.2018 17.07.2018 Faktúra