SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava


Informácie
  • Názov: SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava
  • IČO: 35815256
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 44

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/20 zemný plyn 1/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 24.01.2020 05.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 šj zemný plyn 2/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 05.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 šj zemný plyn 3/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 04.03.2020 05.04.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 šj zemný plyn 4/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 08.04.2020 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 šj zemný plyn 5/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 11.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 šj zemný plyn 6/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 04.06.2020 06.07.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 šj zemný plyn 7/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 07.07.2020 05.08.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 zemný plyn 8/2020 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 88,00 € 04.08.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0019/19 šj zemný plyn 1/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 64,00 € 23.01.2019 07.02.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 šj zemný plyn 2/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 62,00 € 08.02.2019 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 šj zemný plyn 3/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 59,00 € 05.03.2019 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 šj zemný plyn 4/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 32,00 € 08.04.2019 05.05.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 13,00 € 03.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 šj zemný plyn 6/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 12,00 € 04.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 šj zemný plyn 7/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 12,00 € 03.07.2019 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 šj zemný plyn 8/2019 Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 12,00 € 02.08.2019 30.08.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 12,00 € 06.09.2019 29.09.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 31,00 € 04.10.2019 27.10.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 51,00 € 08.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0258/19 šj zemný plyn Gymnázium Pankúchova 30778956 SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava 35815256 60,00 € 06.12.2019 17.12.2019 Faktúra